,w##LENGTH##METERS,l##LENGTH##METERS,h##LENGTH##METERS,TK##OTHER##,TOC##OTHER##,Color##OTHER##,Weight##OTHER##,URL##OTHER##,Safety class##OTHER##,Degree of protection##OTHER##,Dimming/Balast##OTHER##,Lamp_0##OTHER##,Connection Load##ELECTRICAL_APPARENT_POWER##VOLT_AMPERES,CRI##OTHER##,CENFluxCode##OTHER##,Luminous flux of luminaire (lm)##OTHER##,Colour temperature (K)##OTHER##,Mat##OTHER##,SEO##OTHER##,Ref##OTHER##,SupEqui_SEO##OTHER##,SupEqui##OTHER##,Light Source##OTHER##
SNS QC5 HRW 20-940 ETDD 01,0.165,0.165,0.13,10183601,9002015821,RAL9016 Verkehrswei,1.25,http://www.trilux.com/TOC/9002015821,II,IP20,ETDD,LED,26,90,71 95 100 100 100,2100,4000,TRILUX_RAL9016,TRILUX_WH_4000,TRILUX_HR,TRILUX_PC-T,SNS_QC5_W_no_accessories,SNS_QC5_W_LS : TX068756
SNS QC5 HRW 20-940 ETDD 01 + QC05 ZIP54-PC-T,0.165,0.165,0.13,10183601+10179649,9002015821+7188500,RAL9016 Verkehrswei+Transparent,1.33,http://www.trilux.com/TOC/9002015821,II,IP20+IP54,ETDD,LED,26,90,71 95 100 100 100,2100,4000,TRILUX_RAL9016,TRILUX_WH_4000,TRILUX_HR,TRILUX_PC-T,SNS_QC5_W_ZIP54,SNS_QC5_W_LS : TX068927
SNS QC5 MRW 20-930 ET 01,0.165,0.165,0.13,10212434,9002033852,RAL9016 Verkehrswei,1.25,http://www.trilux.com/TOC/9002033852,II,IP20,ET,LED,27,90,71 95 100 100 100,2000,3000,TRILUX_RAL9016,TRILUX_WH_3000,TRILUX_MR,TRILUX_PC-T,SNS_QC5_W_no_accessories,SNS_QC5_W_LS : TX369756
SNS QC5 MRW 20-930 ET 03,0.165,0.165,0.13,10215350,9002048681,RAL9006 Weialuminium,1.25,http://www.trilux.com/TOC/9002048681,II,IP20,ET,LED,27,90,71 95 100 100 100,2000,3000,TRILUX_RAL9006,TRILUX_WH_3000,TRILUX_MR,TRILUX_PC-T,SNS_QC5_W_no_accessories,SNS_QC5_W_LS : TX279473
SNS QC5 MRW 20-930 ETDD 01,0.165,0.165,0.13,10212435,9002018782,RAL9016 Verkehrswei,1.25,http://www.trilux.com/TOC/9002018782,II,IP20,ETDD,LED,27,90,71 95 100 100 100,2000,3000,TRILUX_RAL9016,TRILUX_WH_3000,TRILUX_MR,TRILUX_PC-T,SNS_QC5_W_no_accessories,SNS_QC5_W_LS : TX279546
SNS QC5 MRW 20-930 ETDD 03,0.165,0.165,0.13,10194394,9002019888,RAL9006 Weialuminium,1.25,http://www.trilux.com/TOC/9002019888,II,IP20,ETDD,LED,27,90,71 95 100 100 100,2000,3000,TRILUX_RAL9006,TRILUX_WH_3000,TRILUX_MR,TRILUX_PC-T,SNS_QC5_W_no_accessories,SNS_QC5_W_LS : TX374491
SNS QC5 MRW 20-940 ET 01,0.165,0.165,0.13,10203768,9002030513,RAL9016 Verkehrswei,1.25,http://www.trilux.com/TOC/9002030513,II,IP20,ET,LED,26,90,71 95 100 100 100,2100,4000,TRILUX_RAL9016,TRILUX_WH_4000,TRILUX_MR,TRILUX_PC-T,SNS_QC5_W_no_accessories,SNS_QC5_W_LS : TX279456
SNS QC5 MRW 20-940 ET 03,0.165,0.165,0.13,10225705,9002050485,RAL9006 Weialuminium,1.25,http://www.trilux.com/TOC/9002050485,II,IP20,ET,LED,26,90,71 95 100 100 100,2100,4000,TRILUX_RAL9006,TRILUX_WH_4000,TRILUX_MR,TRILUX_PC-T,SNS_QC5_W_no_accessories,SNS_QC5_W_LS : TX374396
SNS QC5 MRW 20-940 ETDD 01,0.165,0.165,0.13,10201939,9002022108,RAL9016 Verkehrswei,1.25,http://www.trilux.com/TOC/9002022108,II,IP20,ETDD,LED,26,90,71 95 100 100 100,2100,4000,TRILUX_RAL9016,TRILUX_WH_4000,TRILUX_MR,TRILUX_PC-T,SNS_QC5_W_no_accessories,SNS_QC5_W_LS : TX372508
SNS QC5 MRW 20-940 ETDD 03,0.165,0.165,0.13,10222613,9002033262,RAL9006 Weialuminium,1.25,http://www.trilux.com/TOC/9002033262,II,IP20,ETDD,LED,26,90,71 95 100 100 100,2100,4000,TRILUX_RAL9006,TRILUX_WH_4000,TRILUX_MR,TRILUX_PC-T,SNS_QC5_W_no_accessories,SNS_QC5_W_LS : TX279549
