,w##LENGTH##METERS,l##LENGTH##METERS,h##LENGTH##METERS,TK##OTHER##,TOC##OTHER##,Color##OTHER##,Weight##OTHER##,URL##OTHER##,Safety class##OTHER##,Degree of protection##OTHER##,Dimming/Balast##OTHER##,Lamp_0##OTHER##,Connection Load##ELECTRICAL_APPARENT_POWER##VOLT_AMPERES,CRI##OTHER##,CENFluxCode##OTHER##,Luminous flux of luminaire (lm)##OTHER##,Colour temperature (K)##OTHER##,Mat##OTHER##,SEO##OTHER##,Light Source##OTHER##
ViaCon 110-AB2L/5600-740 8G1S ET,1.043,0.152,0.22,10157860,7000340,DB703 Anthrazit,7.2,http://www.trilux.com/TOC/7000340,II,IP66,ET,LED,43,70,31 64 90 99 100 9 27 45 1,5600,4000,TRILUX_DB703,TRILUX_WH_4000,ViaCon_LS : TX054605
ViaCon 110-AB2L/8200-740 8G1S ET,1.043,0.152,0.22,10157861,7000440,DB703 Anthrazit,7.2,http://www.trilux.com/TOC/7000440,II,IP66,ET,LED,68,70,31 64 90 99 100 9 27 45 1,8200,4000,TRILUX_DB703,TRILUX_WH_4000,ViaCon_LS : TX054606
ViaCon 110-AB7L/5600-740 8G1S ET,1.043,0.152,0.22,10157862,7000540,DB703 Anthrazit,7.2,http://www.trilux.com/TOC/7000540,II,IP66,ET,LED,43,70,32 71 96 100 100 0 0 0 0,5600,4000,TRILUX_DB703,TRILUX_WH_4000,ViaCon_LS : TX054607
ViaCon 110-AB7L/8200-740 8G1S ET,1.043,0.152,0.22,10157863,7000640,DB703 Anthrazit,7.2,http://www.trilux.com/TOC/7000640,II,IP66,ET,LED,68,70,32 71 96 100 100 0 0 0 0,8200,4000,TRILUX_DB703,TRILUX_WH_4000,ViaCon_LS : TX054608
ViaCon 110-AB2L-LRA/5600-740 8G1S ET,1.043,0.152,0.22,10157878,7001940,DB703 Anthrazit,7.2,http://www.trilux.com/TOC/7001940,II,IP66,ET,LED,43,70,31 64 90 99 100 9 27 45 1,5600,4000,TRILUX_DB703,TRILUX_WH_4000,ViaCon_LS : TX054609
ViaCon 110-AB2L-LRA/8200-740 8G1S ET,1.043,0.152,0.22,10157879,7002040,DB703 Anthrazit,7.2,http://www.trilux.com/TOC/7002040,II,IP66,ET,LED,68,70,31 64 90 99 100 9 27 45 1,8200,4000,TRILUX_DB703,TRILUX_WH_4000,ViaCon_LS : TX054610
ViaCon 110-AB7L-LRA/5600-740 8G1S ET,1.043,0.152,0.22,10157880,7002140,DB703 Anthrazit,7.2,http://www.trilux.com/TOC/7002140,II,IP66,ET,LED,43,70,32 71 96 100 100 0 0 0 0,5600,4000,TRILUX_DB703,TRILUX_WH_4000,ViaCon_LS : TX054611
ViaCon 110-AB7L-LRA/8200-740 8G1S ET,1.043,0.152,0.22,10157881,7002240,DB703 Anthrazit,7.2,http://www.trilux.com/TOC/7002240,II,IP66,ET,LED,68,70,32 71 96 100 100 0 0 0 0,8200,4000,TRILUX_DB703,TRILUX_WH_4000,ViaCon_LS : TX054612
ViaCon 110-AB2L-LR/5600-740 8G1S ET,1.043,0.152,0.22,10157869,7001140,DB703 Anthrazit,7.2,http://www.trilux.com/TOC/7001140,II,IP66,ET,LED,43,70,31 64 90 99 100 9 27 45 1,5600,4000,TRILUX_DB703,TRILUX_WH_4000,ViaCon_LS : TX054613
ViaCon 110-AB2L-LR/8200-740 8G1S ET,1.043,0.152,0.22,10157870,7001240,DB703 Anthrazit,7.2,http://www.trilux.com/TOC/7001240,II,IP66,ET,LED,68,70,31 64 90 99 100 9 27 45 1,8200,4000,TRILUX_DB703,TRILUX_WH_4000,ViaCon_LS : TX054614
ViaCon 110-AB7L-LR/5600-740 8G1S ET,1.043,0.152,0.22,10157871,7001340,DB703 Anthrazit,7.2,http://www.trilux.com/TOC/7001340,II,IP66,ET,LED,43,70,32 71 96 100 100 0 0 0 0,5600,4000,TRILUX_DB703,TRILUX_WH_4000,ViaCon_LS : TX054615
ViaCon 110-AB7L-LR/8200-740 8G1S ET,1.043,0.152,0.22,10157872,7001440,DB703 Anthrazit,7.2,http://www.trilux.com/TOC/7001440,II,IP66,ET,LED,68,70,32 71 96 100 100 0 0 0 0,8200,4000,TRILUX_DB703,TRILUX_WH_4000,ViaCon_LS : TX054616
