TRILUX GmbH & Co. KG
TRILUX ONE ist Ihre persönliche E-Business-Plattform. Sie bündelt alle wichtigen Informationen und unterstützt Sie bei allen Prozessen rund um Ihre neue Beleuchtung.
| Light Engine | Colour temperature | Rated luminous flux | Connected load | Luminous efficacy |
|---|---|---|---|---|
| Level 1 | 3000 K | 5300 lm | 34 W | 156 lm/W |
| Level 2 | 3000 K | 8000 lm | 51 W | 157 lm/W |
| Level 3 | 3000 K | 8500 lm | 61 W | 139 lm/W |
| Level 4 | 3000 K | 9500 lm | 71 W | 134 lm/W |
| Level 5 | 3000 K | 12300 lm | 91 W | 135 lm/W |
For more information, please contact TRILUX support at Middleeast@trilux.com
No responsibility is taken for the correctness of this information. The applicant is responsible for verifying compliance with the requirements of the funding program.