Produkte
Referenzen
Produkte
Referenzen
TOC 6066940
TOC kopieren
Downloads
Zum Produktvergleich hinzufügen
Zur Merkliste hinzufügen
Produkte
Innenbeleuchtung
Anbauleuchten
Belviso D
D 620 mm x 620 mm
D 620 mm x 620 mm
Produkte
Innenbeleuchtung
Anbauleuchten
Belviso D
D 620 mm x 620 mm
Lichttechnik
Lichtverteilung auswählen
Belviso D CDP LED3900nw ET 01
Lichtrechner
Leuchte
Montageart
Anbau
Belviso D CDP LED3900nw ET 01
Belviso D CDP LED3900nw ET 01
Belviso D CDP LED3900nw ET 01
Lichtpunkt
Leuchtenlichtstrom (lm)
Nutzebene
Höhe über Boden (m)
Beleuchtungsstärke (lx)
Raum
Länge (m)
×
Breite (m)
×
Höhe (m)
0.8 / 0.7 / 0.3
0.8 / 0.7 / 0.2
0.8 / 0.5 / 0.3
0.8 / 0.5 / 0.2
0.8 / 0.5 / 0.1
0.8 / 0.3 / 0.2
0.8 / 0.3 / 0.1
0.7 / 0.7 / 0.2
0.7 / 0.5 / 0.2
0.7 / 0.3 / 0.2
0.5 / 0.7 / 0.2
0.5 / 0.5 / 0.3
0.5 / 0.5 / 0.2
0.5 / 0.5 / 0.1
0.5 / 0.3 / 0.3
0.5 / 0.3 / 0.2
0.5 / 0.3 / 0.1
0.3 / 0.3 / 0.1
0.3 / 0.1 / 0.1
0.0 / 0.0 / 0.0
0.7 / 0.5 / 0.2
0.8 / 0.7 / 0.3
0.8 / 0.7 / 0.2
0.8 / 0.5 / 0.3
0.8 / 0.5 / 0.2
0.8 / 0.5 / 0.1
0.8 / 0.3 / 0.2
0.8 / 0.3 / 0.1
0.7 / 0.7 / 0.2
0.7 / 0.5 / 0.2
0.7 / 0.3 / 0.2
0.5 / 0.7 / 0.2
0.5 / 0.5 / 0.3
0.5 / 0.5 / 0.2
0.5 / 0.5 / 0.1
0.5 / 0.3 / 0.3
0.5 / 0.3 / 0.2
0.5 / 0.3 / 0.1
0.3 / 0.3 / 0.1
0.3 / 0.1 / 0.1
0.0 / 0.0 / 0.0
Reflexionsgrad
Wartungsfaktor
Zurücksetzen
Berechnen
Lichtrechner
Einstellungen aufrufen
Einstellungen
Lichtrechner
Leuchte
Montageart
Anbau
Belviso D CDP LED3900nw ET 01
Belviso D CDP LED3900nw ET 01
Belviso D CDP LED3900nw ET 01
Lichtpunkt
Leuchtenlichtstrom (lm)
Nutzebene
Höhe über Boden (m)
Beleuchtungsstärke (lx)
Raum
Länge (m)
×
Breite (m)
×
Höhe (m)
0.8 / 0.7 / 0.3
0.8 / 0.7 / 0.2
0.8 / 0.5 / 0.3
0.8 / 0.5 / 0.2
0.8 / 0.5 / 0.1
0.8 / 0.3 / 0.2
0.8 / 0.3 / 0.1
0.7 / 0.7 / 0.2
0.7 / 0.5 / 0.2
0.7 / 0.3 / 0.2
0.5 / 0.7 / 0.2
0.5 / 0.5 / 0.3
0.5 / 0.5 / 0.2
0.5 / 0.5 / 0.1
0.5 / 0.3 / 0.3
0.5 / 0.3 / 0.2
0.5 / 0.3 / 0.1
0.3 / 0.3 / 0.1
0.3 / 0.1 / 0.1
0.0 / 0.0 / 0.0
0.7 / 0.5 / 0.2
0.8 / 0.7 / 0.3
0.8 / 0.7 / 0.2
0.8 / 0.5 / 0.3
0.8 / 0.5 / 0.2
0.8 / 0.5 / 0.1
0.8 / 0.3 / 0.2
0.8 / 0.3 / 0.1
0.7 / 0.7 / 0.2
0.7 / 0.5 / 0.2
0.7 / 0.3 / 0.2
0.5 / 0.7 / 0.2
0.5 / 0.5 / 0.3
0.5 / 0.5 / 0.2
0.5 / 0.5 / 0.1
0.5 / 0.3 / 0.3
0.5 / 0.3 / 0.2
0.5 / 0.3 / 0.1
0.3 / 0.3 / 0.1
0.3 / 0.1 / 0.1
0.0 / 0.0 / 0.0
Reflexionsgrad
Wartungsfaktor
Zurücksetzen
Berechnen
Artikel merken
Keine Downloads für dieses Produkt verfügbar