Produits
Références
Produits
Références
TOC 6473940
Copier le TOC
Téléchargements
Ajouter au comparateur de produits
Ajouter aux favoris
Produits
Éclairage intérieur
Appliques murales
Montigo
avec recouvrement prismatique
avec recouvrement prismatique
Produits
Éclairage intérieur
Appliques murales
Montigo
avec recouvrement prismatique
Techniques d’éclairage
Sélectionner la répartition lumineuse
Montigo 1200 P 2500-840 ET
Calculateur d’éclairage
Luminaire
Type de montage
Installation en saillie
Montigo 1200 P 2500-840 ET
Montigo 1200 P 2500-840 ET
Montigo 1200 P 2500-840 ET
Point lumineux
Flux lumineux du luminaire (lm)
Niveau d’utilisation
Hauteur au-dessus du sol (m)
Éclairement (lx)
Salle
Longueur (m)
×
Largeur (m)
×
Hauteur (m)
0.8 / 0.7 / 0.3
0.8 / 0.7 / 0.2
0.8 / 0.5 / 0.3
0.8 / 0.5 / 0.2
0.8 / 0.5 / 0.1
0.8 / 0.3 / 0.2
0.8 / 0.3 / 0.1
0.7 / 0.7 / 0.2
0.7 / 0.5 / 0.2
0.7 / 0.3 / 0.2
0.5 / 0.7 / 0.2
0.5 / 0.5 / 0.3
0.5 / 0.5 / 0.2
0.5 / 0.5 / 0.1
0.5 / 0.3 / 0.3
0.5 / 0.3 / 0.2
0.5 / 0.3 / 0.1
0.3 / 0.3 / 0.1
0.3 / 0.1 / 0.1
0.0 / 0.0 / 0.0
0.7 / 0.5 / 0.2
0.8 / 0.7 / 0.3
0.8 / 0.7 / 0.2
0.8 / 0.5 / 0.3
0.8 / 0.5 / 0.2
0.8 / 0.5 / 0.1
0.8 / 0.3 / 0.2
0.8 / 0.3 / 0.1
0.7 / 0.7 / 0.2
0.7 / 0.5 / 0.2
0.7 / 0.3 / 0.2
0.5 / 0.7 / 0.2
0.5 / 0.5 / 0.3
0.5 / 0.5 / 0.2
0.5 / 0.5 / 0.1
0.5 / 0.3 / 0.3
0.5 / 0.3 / 0.2
0.5 / 0.3 / 0.1
0.3 / 0.3 / 0.1
0.3 / 0.1 / 0.1
0.0 / 0.0 / 0.0
Degré de réflexion
Facteur de maintenance
Réinitialiser
Calculer
Calculateur d’éclairage
Appeler les réglages
lightCalculator.settings
Calculateur d’éclairage
Luminaire
Type de montage
Installation en saillie
Montigo 1200 P 2500-840 ET
Montigo 1200 P 2500-840 ET
Montigo 1200 P 2500-840 ET
Point lumineux
Flux lumineux du luminaire (lm)
Niveau d’utilisation
Hauteur au-dessus du sol (m)
Éclairement (lx)
Salle
Longueur (m)
×
Largeur (m)
×
Hauteur (m)
0.8 / 0.7 / 0.3
0.8 / 0.7 / 0.2
0.8 / 0.5 / 0.3
0.8 / 0.5 / 0.2
0.8 / 0.5 / 0.1
0.8 / 0.3 / 0.2
0.8 / 0.3 / 0.1
0.7 / 0.7 / 0.2
0.7 / 0.5 / 0.2
0.7 / 0.3 / 0.2
0.5 / 0.7 / 0.2
0.5 / 0.5 / 0.3
0.5 / 0.5 / 0.2
0.5 / 0.5 / 0.1
0.5 / 0.3 / 0.3
0.5 / 0.3 / 0.2
0.5 / 0.3 / 0.1
0.3 / 0.3 / 0.1
0.3 / 0.1 / 0.1
0.0 / 0.0 / 0.0
0.7 / 0.5 / 0.2
0.8 / 0.7 / 0.3
0.8 / 0.7 / 0.2
0.8 / 0.5 / 0.3
0.8 / 0.5 / 0.2
0.8 / 0.5 / 0.1
0.8 / 0.3 / 0.2
0.8 / 0.3 / 0.1
0.7 / 0.7 / 0.2
0.7 / 0.5 / 0.2
0.7 / 0.3 / 0.2
0.5 / 0.7 / 0.2
0.5 / 0.5 / 0.3
0.5 / 0.5 / 0.2
0.5 / 0.5 / 0.1
0.5 / 0.3 / 0.3
0.5 / 0.3 / 0.2
0.5 / 0.3 / 0.1
0.3 / 0.3 / 0.1
0.3 / 0.1 / 0.1
0.0 / 0.0 / 0.0
Degré de réflexion
Facteur de maintenance
Réinitialiser
Calculer
Téléchargements
Aucun téléchargement disponible pour ce produit