TRILUX GmbH & Co. KG
TRILUX ONE ist Ihre persönliche E-Business-Plattform. Sie bündelt alle wichtigen Informationen und unterstützt Sie bei allen Prozessen rund um Ihre neue Beleuchtung.
| Light Engine | Température de couleur | Flux lumineux assigné | Puissance raccordée | Efficacité lumineuse |
|---|---|---|---|---|
| Level 1 | 4000 K | 1800 lm | 11 W | 164 lm/W |
| Level 2 | 4000 K | 2034 lm | 12 W | 170 lm/W |
| Level 3 | 4000 K | 2319 lm | 14 W | 166 lm/W |
| Level 4 | 4000 K | 2581 lm | 16 W | 161 lm/W |
| Level 5 | 4000 K | 2855 lm | 18 W | 159 lm/W |
| Level 6 | 4000 K | 3123 lm | 20 W | 156 lm/W |
| Level 7 | 4000 K | 3370 lm | 21 W | 160 lm/W |
| Level 8 | 4000 K | 3627 lm | 23 W | 158 lm/W |
| Level 9 | 4000 K | 3880 lm | 25 W | 155 lm/W |
| Level 10 | 4000 K | 4114 lm | 27 W | 152 lm/W |
| Level 11 | 4000 K | 4359 lm | 28 W | 156 lm/W |
| Level 12 | 4000 K | 4603 lm | 30 W | 153 lm/W |
| Level 13 | 4000 K | 4832 lm | 32 W | 151 lm/W |
| Level 14 | 4000 K | 5076 lm | 33 W | 154 lm/W |
| Level 15 | 4000 K | 5324 lm | 35 W | 152 lm/W |
| Level 16 | 4000 K | 5600 lm | 37 W | 151 lm/W |
Pour plus d’informations, veuillez contacter le support TRILUX à l’adresse jan.vanriel@trilux.com.
Information non contractuelle. Il incombe au demandeur de respecter les conditions d’éligibilité du dispositif de subvention.
| Nom | Description | Poids | |
|---|---|---|---|
ZAA/01 4601700 | Baldaquin de plafond, ronde. blanc. | 0,07 kg | Ajouter aux favorisAjouter au comparateur de produitsTéléchargements |
ZAA/03 4601800 | Baldaquin de plafond, ronde. De couleur gris argent. | 0,07 kg | Ajouter aux favorisAjouter au comparateur de produitsTéléchargements |
ZAE/01 515 4691700 | Baldaquin de plafond pour raccorder le câble d’alimentation 5 pôles à des sorties au niveau du plafond. Angulaire, blanc. | 0,176 kg | Ajouter aux favorisAjouter au comparateur de produitsTéléchargements |