TRILUX GmbH & Co. KG
TRILUX ONE ist Ihre persönliche E-Business-Plattform. Sie bündelt alle wichtigen Informationen und unterstützt Sie bei allen Prozessen rund um Ihre neue Beleuchtung.
| Light Engine | Temperatura del colore | Flusso luminoso di riferimento | Potenza assorbita | Efficienza luminosa |
|---|---|---|---|---|
| Level 1 | 4000 K | 2600 lm | 17 W | 153 lm/W |
| Level 2 | 4000 K | 3200 lm | 19 W | 168 lm/W |
| Level 3 | 4000 K | 3600 lm | 22 W | 164 lm/W |
| Level 4 | 4000 K | 4000 lm | 24 W | 167 lm/W |
| Level 5 | 4000 K | 4600 lm | 27 W | 170 lm/W |
| Level 6 | 4000 K | 4800 lm | 30 W | 160 lm/W |
| Level 7 | 4000 K | 5100 lm | 32 W | 159 lm/W |
| Level 8 | 4000 K | 5700 lm | 35 W | 163 lm/W |
| Level 9 | 4000 K | 6200 lm | 39 W | 159 lm/W |
| Level 10 | 4000 K | 6500 lm | 42 W | 155 lm/W |
| Level 11 | 4000 K | 7000 lm | 49 W | 143 lm/W |
| Level 12 | 4000 K | 7200 lm | 47 W | 153 lm/W |
| Level 13 | 4000 K | 7400 lm | 50 W | 148 lm/W |
| Level 14 | 4000 K | 7900 lm | 50 W | 158 lm/W |
| Level 15 | 4000 K | 8100 lm | 52 W | 156 lm/W |
| Level 16 | 4000 K | 8600 lm | 58 W | 148 lm/W |
Per maggiori informazioni si prega di contattare il servizio di assistenza TRILUX: marketing@trilux.it
Non si assume alcuna responsabilità per la correttezza di queste informazioni. I candidati devono verificare indipendentemente se soddisfano i requisiti del programma di finanziamento.
| Nome | Descrizione del | Peso | |
|---|---|---|---|
ZBSB 1,0m 6923200 | Sospensione a nastro di acciaio, 1 coppia, acciaio inossidabile lunghezza 1,0 m, per apparecchi stagni. | 0,06 kg | Aggiungi ai PreferitiAggiungi al confronto tra prodottiDownload |
ZBATL2 6923300 | Dispositivo antifurto per apparecchio a plafone a LED per ambienti umidi. | 0,02 kg | Aggiungi ai PreferitiAggiungi al confronto tra prodottiDownload |
ZBMC 6923400 | Staffa per montaggio a sospensione. | 0,02 kg | Aggiungi ai PreferitiAggiungi al confronto tra prodottiDownload |