Produkte
Referenzen
Produkte
Referenzen
TOC 6473940
TOC kopieren
Downloads
Zum Produktvergleich hinzufügen
Zur Merkliste hinzufügen
Produkte
Innenbeleuchtung
Wandleuchten
Montigo
mit Prismenabdeckung
mit Prismenabdeckung
Produkte
Innenbeleuchtung
Wandleuchten
Montigo
mit Prismenabdeckung
Lichttechnik
Lichtverteilung auswählen
Montigo 1200 P 2500-840 ET
Lichtrechner
Leuchte
Montageart
Anbau
Montigo 1200 P 2500-840 ET
Montigo 1200 P 2500-840 ET
Montigo 1200 P 2500-840 ET
Lichtpunkt
Leuchtenlichtstrom (lm)
Nutzebene
Höhe über Boden (m)
Beleuchtungsstärke (lx)
Raum
Länge (m)
×
Breite (m)
×
Höhe (m)
0.8 / 0.7 / 0.3
0.8 / 0.7 / 0.2
0.8 / 0.5 / 0.3
0.8 / 0.5 / 0.2
0.8 / 0.5 / 0.1
0.8 / 0.3 / 0.2
0.8 / 0.3 / 0.1
0.7 / 0.7 / 0.2
0.7 / 0.5 / 0.2
0.7 / 0.3 / 0.2
0.5 / 0.7 / 0.2
0.5 / 0.5 / 0.3
0.5 / 0.5 / 0.2
0.5 / 0.5 / 0.1
0.5 / 0.3 / 0.3
0.5 / 0.3 / 0.2
0.5 / 0.3 / 0.1
0.3 / 0.3 / 0.1
0.3 / 0.1 / 0.1
0.0 / 0.0 / 0.0
0.7 / 0.5 / 0.2
0.8 / 0.7 / 0.3
0.8 / 0.7 / 0.2
0.8 / 0.5 / 0.3
0.8 / 0.5 / 0.2
0.8 / 0.5 / 0.1
0.8 / 0.3 / 0.2
0.8 / 0.3 / 0.1
0.7 / 0.7 / 0.2
0.7 / 0.5 / 0.2
0.7 / 0.3 / 0.2
0.5 / 0.7 / 0.2
0.5 / 0.5 / 0.3
0.5 / 0.5 / 0.2
0.5 / 0.5 / 0.1
0.5 / 0.3 / 0.3
0.5 / 0.3 / 0.2
0.5 / 0.3 / 0.1
0.3 / 0.3 / 0.1
0.3 / 0.1 / 0.1
0.0 / 0.0 / 0.0
Reflexionsgrad
Wartungsfaktor
Zurücksetzen
Berechnen
Lichtrechner
Einstellungen aufrufen
Einstellungen
Lichtrechner
Leuchte
Montageart
Anbau
Montigo 1200 P 2500-840 ET
Montigo 1200 P 2500-840 ET
Montigo 1200 P 2500-840 ET
Lichtpunkt
Leuchtenlichtstrom (lm)
Nutzebene
Höhe über Boden (m)
Beleuchtungsstärke (lx)
Raum
Länge (m)
×
Breite (m)
×
Höhe (m)
0.8 / 0.7 / 0.3
0.8 / 0.7 / 0.2
0.8 / 0.5 / 0.3
0.8 / 0.5 / 0.2
0.8 / 0.5 / 0.1
0.8 / 0.3 / 0.2
0.8 / 0.3 / 0.1
0.7 / 0.7 / 0.2
0.7 / 0.5 / 0.2
0.7 / 0.3 / 0.2
0.5 / 0.7 / 0.2
0.5 / 0.5 / 0.3
0.5 / 0.5 / 0.2
0.5 / 0.5 / 0.1
0.5 / 0.3 / 0.3
0.5 / 0.3 / 0.2
0.5 / 0.3 / 0.1
0.3 / 0.3 / 0.1
0.3 / 0.1 / 0.1
0.0 / 0.0 / 0.0
0.7 / 0.5 / 0.2
0.8 / 0.7 / 0.3
0.8 / 0.7 / 0.2
0.8 / 0.5 / 0.3
0.8 / 0.5 / 0.2
0.8 / 0.5 / 0.1
0.8 / 0.3 / 0.2
0.8 / 0.3 / 0.1
0.7 / 0.7 / 0.2
0.7 / 0.5 / 0.2
0.7 / 0.3 / 0.2
0.5 / 0.7 / 0.2
0.5 / 0.5 / 0.3
0.5 / 0.5 / 0.2
0.5 / 0.5 / 0.1
0.5 / 0.3 / 0.3
0.5 / 0.3 / 0.2
0.5 / 0.3 / 0.1
0.3 / 0.3 / 0.1
0.3 / 0.1 / 0.1
0.0 / 0.0 / 0.0
Reflexionsgrad
Wartungsfaktor
Zurücksetzen
Berechnen
Artikel merken
Keine Downloads für dieses Produkt verfügbar