TRILUX GmbH & Co. KG
TRILUX ONE ist Ihre persönliche E-Business-Plattform. Sie bündelt alle wichtigen Informationen und unterstützt Sie bei allen Prozessen rund um Ihre neue Beleuchtung.
| Light Engine | Farbtemperatur | Bemessungslichtstrom | Anschlussleistung | Leuchtenlichtausbeute |
|---|---|---|---|---|
| Stufe 1 | 4000 K | 2400 lm | 14 W | 171 lm/W |
| Stufe 2 | 4000 K | 2712 lm | 17 W | 160 lm/W |
| Stufe 3 | 4000 K | 3091 lm | 19 W | 163 lm/W |
| Stufe 4 | 4000 K | 3442 lm | 21 W | 164 lm/W |
| Stufe 5 | 4000 K | 3807 lm | 24 W | 159 lm/W |
| Stufe 6 | 4000 K | 4164 lm | 26 W | 160 lm/W |
| Stufe 7 | 4000 K | 4494 lm | 28 W | 161 lm/W |
| Stufe 8 | 4000 K | 4836 lm | 30 W | 161 lm/W |
| Stufe 9 | 4000 K | 5173 lm | 33 W | 157 lm/W |
| Stufe 10 | 4000 K | 5485 lm | 35 W | 157 lm/W |
| Stufe 11 | 4000 K | 5812 lm | 37 W | 157 lm/W |
| Stufe 12 | 4000 K | 6137 lm | 39 W | 157 lm/W |
| Stufe 13 | 4000 K | 6443 lm | 41 W | 157 lm/W |
| Stufe 14 | 4000 K | 6769 lm | 43 W | 157 lm/W |
| Stufe 15 | 4000 K | 7099 lm | 45 W | 158 lm/W |
| Stufe 16 | 4000 K | 7500 lm | 47 W | 160 lm/W |
Für mehr Informationen kontaktieren Sie bitte den TRILUX Support unter info@trilux.ch
Angaben ohne Gewähr. Erfüllung der Förderprogramm-Voraussetzungen sind vom Antragsteller eigenständig zu prüfen.
| Name | Beschreibung | Gewicht | |
|---|---|---|---|
ZAA/01 4601700 | Deckenbaldachin, rund. Farbe weiß. | 0,07 kg | Zur Merkliste hinzufügenZum Produktvergleich hinzufügenDownloads |
ZAA/03 4601800 | Deckenbaldachin, rund. Farbe silbergrau. | 0,07 kg | Zur Merkliste hinzufügenZum Produktvergleich hinzufügenDownloads |
ZAE/01 515 4691700 | Deckenbaldachin zum Anschluss der 5-poligen Netzzuleitung bei Deckenauslässen. Eckig, weiß. | 0,176 kg | Zur Merkliste hinzufügenZum Produktvergleich hinzufügenDownloads |