TRILUX GmbH & Co. KG
TRILUX ONE ist Ihre persönliche E-Business-Plattform. Sie bündelt alle wichtigen Informationen und unterstützt Sie bei allen Prozessen rund um Ihre neue Beleuchtung.
| Light Engine | Farbtemperatur | Bemessungslichtstrom | Anschlussleistung | Leuchtenlichtausbeute |
|---|---|---|---|---|
| Stufe 1 | 3000 K | 7500 lm | 47 W | 160 lm/W |
| Stufe 2 | 3000 K | 7799 lm | 49 W | 159 lm/W |
| Stufe 3 | 3000 K | 8132 lm | 51 W | 159 lm/W |
| Stufe 4 | 3000 K | 8461 lm | 54 W | 157 lm/W |
| Stufe 5 | 3000 K | 8786 lm | 56 W | 157 lm/W |
| Stufe 6 | 3000 K | 9109 lm | 58 W | 157 lm/W |
| Stufe 7 | 3000 K | 9430 lm | 60 W | 157 lm/W |
| Stufe 8 | 3000 K | 9748 lm | 63 W | 155 lm/W |
| Stufe 9 | 3000 K | 10066 lm | 65 W | 155 lm/W |
| Stufe 10 | 3000 K | 10383 lm | 67 W | 155 lm/W |
| Stufe 11 | 3000 K | 10700 lm | 69 W | 155 lm/W |
| Stufe 12 | 3000 K | 11017 lm | 72 W | 153 lm/W |
| Stufe 13 | 3000 K | 11337 lm | 74 W | 153 lm/W |
| Stufe 14 | 3000 K | 11659 lm | 76 W | 153 lm/W |
| Stufe 15 | 3000 K | 11985 lm | 78 W | 154 lm/W |
| Stufe 16 | 3000 K | 12500 lm | 81 W | 154 lm/W |
Für mehr Informationen kontaktieren Sie bitte den TRILUX Support unter info@trilux.ch
Angaben ohne Gewähr. Erfüllung der Förderprogramm-Voraussetzungen sind vom Antragsteller eigenständig zu prüfen.
| Name | Beschreibung | Gewicht | |
|---|---|---|---|
ZAA/01 4601700 | Deckenbaldachin, rund. Farbe weiß. | 0,07 kg | Zur Merkliste hinzufügenZum Produktvergleich hinzufügenDownloads |
ZAA/03 4601800 | Deckenbaldachin, rund. Farbe silbergrau. | 0,07 kg | Zur Merkliste hinzufügenZum Produktvergleich hinzufügenDownloads |
ZAE/01 515 4691700 | Deckenbaldachin zum Anschluss der 5-poligen Netzzuleitung bei Deckenauslässen. Eckig, weiß. | 0,176 kg | Zur Merkliste hinzufügenZum Produktvergleich hinzufügenDownloads |