TRILUX GmbH & Co. KG
TRILUX ONE ist Ihre persönliche E-Business-Plattform. Sie bündelt alle wichtigen Informationen und unterstützt Sie bei allen Prozessen rund um Ihre neue Beleuchtung.
| Light Engine | Temperatura del colore | Flusso luminoso di riferimento | Potenza assorbita | Efficienza luminosa |
|---|---|---|---|---|
| Level 5 | 3000 K | 3150 lm | 22 W | 143 lm/W |
| Level 6 | 3000 K | 3500 lm | 24 W | 146 lm/W |
| Level 7 | 3000 K | 3900 lm | 27 W | 144 lm/W |
| Level 8 | 3000 K | 4300 lm | 29 W | 148 lm/W |
| Level 1 | 4000 K | 3400 lm | 22 W | 155 lm/W |
| Level 2 | 4000 K | 3800 lm | 24 W | 158 lm/W |
| Level 3 | 4000 K | 4200 lm | 27 W | 156 lm/W |
| Level 4 | 4000 K | 4600 lm | 29 W | 159 lm/W |
Per maggiori informazioni si prega di contattare il servizio di assistenza TRILUX: marketing@trilux.it
Non si assume alcuna responsabilità per la correttezza di queste informazioni. I candidati devono verificare indipendentemente se soddisfano i requisiti del programma di finanziamento.