TRILUX GmbH & Co. KG
TRILUX ONE ist Ihre persönliche E-Business-Plattform. Sie bündelt alle wichtigen Informationen und unterstützt Sie bei allen Prozessen rund um Ihre neue Beleuchtung.
| Light Engine | Temperatura del colore | Flusso luminoso di riferimento | Potenza assorbita | Efficienza luminosa |
|---|---|---|---|---|
| Level 1 | 4000 K | 2400 lm | 14 W | 171 lm/W |
| Level 2 | 4000 K | 2712 lm | 17 W | 160 lm/W |
| Level 3 | 4000 K | 3091 lm | 19 W | 163 lm/W |
| Level 4 | 4000 K | 3442 lm | 21 W | 164 lm/W |
| Level 5 | 4000 K | 3807 lm | 24 W | 159 lm/W |
| Level 6 | 4000 K | 4164 lm | 26 W | 160 lm/W |
| Level 7 | 4000 K | 4494 lm | 28 W | 161 lm/W |
| Level 8 | 4000 K | 4836 lm | 30 W | 161 lm/W |
| Level 9 | 4000 K | 5173 lm | 33 W | 157 lm/W |
| Level 10 | 4000 K | 5485 lm | 35 W | 157 lm/W |
| Level 11 | 4000 K | 5812 lm | 37 W | 157 lm/W |
| Level 12 | 4000 K | 6137 lm | 39 W | 157 lm/W |
| Level 13 | 4000 K | 6443 lm | 41 W | 157 lm/W |
| Level 14 | 4000 K | 6769 lm | 43 W | 157 lm/W |
| Level 15 | 4000 K | 7099 lm | 45 W | 158 lm/W |
| Level 16 | 4000 K | 7500 lm | 47 W | 160 lm/W |
Per maggiori informazioni si prega di contattare il servizio di assistenza TRILUX: marketing@trilux.it
Non si assume alcuna responsabilità per la correttezza di queste informazioni. I candidati devono verificare indipendentemente se soddisfano i requisiti del programma di finanziamento.
| Nome | Descrizione del | Peso | |
|---|---|---|---|
ZAA/01 4601700 | Rosone a soffitto, circolare. Colore bianco. | 0,07 kg | Aggiungi ai PreferitiAggiungi al confronto tra prodottiDownload |
ZAA/03 4601800 | Rosone a soffitto, circolare. Colore grigio argento. | 0,07 kg | Aggiungi ai PreferitiAggiungi al confronto tra prodottiDownload |
ZAE/01 515 4691700 | Rosone a soffitto, per collegare la linea di alimentazione pentapolare alle uscite del soffitto. Angolare, bianco | 0,176 kg | Aggiungi ai PreferitiAggiungi al confronto tra prodottiDownload |