TRILUX GmbH & Co. KG
TRILUX ONE ist Ihre persönliche E-Business-Plattform. Sie bündelt alle wichtigen Informationen und unterstützt Sie bei allen Prozessen rund um Ihre neue Beleuchtung.
| Light Engine | Farbtemperatur | Bemessungslichtstrom | Anschlussleistung | Leuchtenlichtausbeute |
|---|---|---|---|---|
| Stufe 1 | 4000 K | 2200 lm | 14 W | 157 lm/W |
| Stufe 2 | 4000 K | 2500 lm | 16 W | 156 lm/W |
| Stufe 3 | 4000 K | 2900 lm | 18 W | 161 lm/W |
| Stufe 4 | 4000 K | 3200 lm | 20 W | 160 lm/W |
| Stufe 5 | 4000 K | 3500 lm | 22 W | 159 lm/W |
| Stufe 6 | 4000 K | 4000 lm | 25 W | 160 lm/W |
| Stufe 7 | 4000 K | 4200 lm | 26 W | 162 lm/W |
| Stufe 8 | 4000 K | 4500 lm | 28 W | 161 lm/W |
| Stufe 9 | 4000 K | 4900 lm | 31 W | 158 lm/W |
| Stufe 10 | 4000 K | 5200 lm | 33 W | 158 lm/W |
| Stufe 11 | 4000 K | 5500 lm | 35 W | 157 lm/W |
| Stufe 12 | 4000 K | 5700 lm | 37 W | 154 lm/W |
| Stufe 13 | 4000 K | 6100 lm | 40 W | 153 lm/W |
| Stufe 14 | 4000 K | 6400 lm | 42 W | 152 lm/W |
| Stufe 15 | 4000 K | 6800 lm | 45 W | 151 lm/W |
| Stufe 16 | 4000 K | 7000 lm | 48 W | 146 lm/W |
Für mehr Informationen kontaktieren Sie bitte den TRILUX Support unter support@trilux.de
Angaben ohne Gewähr. Erfüllung der Förderprogramm-Voraussetzungen sind vom Antragsteller eigenständig zu prüfen.
| Name | Beschreibung | Gewicht | |
|---|---|---|---|
ZBSB 1,0m 6923200 | Stahlband-Aufhängung, 1 Paar, rostfrei, 1,0 m lang, für Feuchtraumleuchten. | 0,06 kg | Zur Merkliste hinzufügenZum Produktvergleich hinzufügenDownloads |
ZBATL2 6923300 | Diebstahlsicherung für LED-Feuchtraum-Anbauleuchte. | 0,02 kg | Zur Merkliste hinzufügenZum Produktvergleich hinzufügenDownloads |
ZBMC 6923400 | Montagezubehör für Nextrema 4000-8... / Nextrema 6000-8... / Oleveon Fit / Aragon Fit. Bügel für abgehängte Montage. | 0,02 kg | Zur Merkliste hinzufügenZum Produktvergleich hinzufügenDownloads |