TRILUX GmbH & Co. KG
TRILUX ONE ist Ihre persönliche E-Business-Plattform. Sie bündelt alle wichtigen Informationen und unterstützt Sie bei allen Prozessen rund um Ihre neue Beleuchtung.
| Light Engine | Farbtemperatur | Bemessungslichtstrom | Anschlussleistung | Leuchtenlichtausbeute |
|---|---|---|---|---|
| Stufe 1 | 3000 K | 2600 lm | 18,2 W | 143 lm/W |
| Stufe 2 | 3000 K | 3500 lm | 25 W | 140 lm/W |
| Stufe 3 | 3000 K | 4000 lm | 29 W | 138 lm/W |
| Stufe 4 | 4000 K | 2600 lm | 18,2 W | 143 lm/W |
| Stufe 5 | 4000 K | 3600 lm | 25 W | 144 lm/W |
| Stufe 6 | 4000 K | 4200 lm | 29 W | 145 lm/W |
Für mehr Informationen kontaktieren Sie bitte den TRILUX Support unter support@trilux.de
Angaben ohne Gewähr. Erfüllung der Förderprogramm-Voraussetzungen sind vom Antragsteller eigenständig zu prüfen.