TRILUX GmbH & Co. KG
TRILUX ONE ist Ihre persönliche E-Business-Plattform. Sie bündelt alle wichtigen Informationen und unterstützt Sie bei allen Prozessen rund um Ihre neue Beleuchtung.
| Light Engine | Farbtemperatur | Bemessungslichtstrom | Anschlussleistung | Leuchtenlichtausbeute |
|---|---|---|---|---|
| Stufe 1 | 4000 K | 2300 lm | 15 W | 153 lm/W |
| Stufe 2 | 4000 K | 2400 lm | 17 W | 141 lm/W |
| Stufe 3 | 4000 K | 2700 lm | 19 W | 142 lm/W |
| Stufe 4 | 4000 K | 3000 lm | 21 W | 143 lm/W |
| Stufe 5 | 4000 K | 3300 lm | 23 W | 143 lm/W |
| Stufe 6 | 4000 K | 3500 lm | 26 W | 135 lm/W |
| Stufe 7 | 4000 K | 3900 lm | 28 W | 139 lm/W |
| Stufe 8 | 4000 K | 4200 lm | 30 W | 140 lm/W |
| Stufe 9 | 4000 K | 4500 lm | 32 W | 141 lm/W |
| Stufe 10 | 4000 K | 4800 lm | 34 W | 141 lm/W |
| Stufe 11 | 4000 K | 5100 lm | 36 W | 142 lm/W |
| Stufe 12 | 4000 K | 5300 lm | 39 W | 136 lm/W |
| Stufe 13 | 4000 K | 5600 lm | 42 W | 133 lm/W |
| Stufe 14 | 4000 K | 5900 lm | 44 W | 134 lm/W |
| Stufe 15 | 4000 K | 6200 lm | 47 W | 132 lm/W |
| Stufe 16 | 4000 K | 6500 lm | 49 W | 133 lm/W |
Für mehr Informationen kontaktieren Sie bitte den TRILUX Support unter wien@trilux.at
Angaben ohne Gewähr. Erfüllung der Förderprogramm-Voraussetzungen sind vom Antragsteller eigenständig zu prüfen.
| Name | Beschreibung | Gewicht | |
|---|---|---|---|
ZBSB 1,0m 6923200 | Stahlband-Aufhängung, 1 Paar, rostfrei, 1,0 m lang, für Feuchtraumleuchten. | 0,06 kg | Zur Merkliste hinzufügenZum Produktvergleich hinzufügenDownloads |
ZBATL2 6923300 | Diebstahlsicherung für LED-Feuchtraum-Anbauleuchte. | 0,02 kg | Zur Merkliste hinzufügenZum Produktvergleich hinzufügenDownloads |
ZBMC 6923400 | Montagezubehör für Nextrema 4000-8... / Nextrema 6000-8... / Oleveon Fit / Aragon Fit. Bügel für abgehängte Montage. | 0,02 kg | Zur Merkliste hinzufügenZum Produktvergleich hinzufügenDownloads |