Produkte
Indoor Produkte

Actison Fit LED Sporthallenleuchte
Unschlagbar effizient in jeder Sporthalle
Das Konzept Actison ist Synonym für Spitzenleistung in der Sporthalle: Es kommt mit weniger Leuchten aus, verbraucht weniger Energie und überzeugt durch ein besonders robustes Äußeres.
Produkttabelle
Bezeichnung | TOC | …ETDD | Lampen / Leuchtenlichtstrom | EEC | Anschlussleistung |
---|---|---|---|---|---|
Actison Fit CDP LED12000-840 ETDD | 72 378… | …51 | LED / 12.000 lm | A++/A+/A | 90 W |
Actison Fit CDP LED16000-840 ETDD | 72 379… | …51 | LED / 16.000 lm | A++/A+/A | 120 W |
Bezeichnung | TOC | Beschreibung |
---|---|---|
Lichtmanagement LiveLink: | ||
LiveLink WiFi Connect | 69 256 00 | LiveLink DALI Steuergerät für den Anschluss von LiveLink-Sensoreinheiten zur tageslichtabhängigen Regelung und Anwesenheitserfassung, LiveLink DALI-Tasterkopplern und DALI-Leuchten, mit integriertem WLAN-Modul für die Inbetriebnahme und Bedienung. |
LiveLink Sensor AP BOX | 65 657 00 | Anbau-Adapter für LiveLink Sensoren IR Quattro HD und Dual HF |
LiveLink Sensor BSK | 65 658 00 | Schutzkorb für LiveLink Sensoren IR Quattro HD und Dual HF |
LIVELINK DALI PB4 | 65 652 00 | LiveLink DALI Tasterkoppler zum Anschluss von bis zu 4 handelsüblichen Installationstastern über die DALI Schnittstelle an ein LiveLink Steuergerät. |

Luceo Slim LED EDU Hängeleuchten
Modulares Multitalent für Büro und Bildung
Die Luceo Slim LED sorgt mit einer breiten, homogen ausgeleuchteten Lichtaustrittsfläche für exzellentes, blendfreies Lichtempfinden und setzt zugleich optische Akzente. Die Lichtmodule und Zubehöre lassen sich im Baukastenprinzip kombinieren, sodass Lösungen für alle Büro- und Bildungsbereiche standardmäßig verfügbar sind. Diese Modularität macht die Luceo Slim LED extrem zukunftstauglich und variabel.
Produkttabelle
Bezeichnung | TOC | …ETDD | Lampen / Leuchtenlichtstrom | EEC | Anschlussleuchte |
---|---|---|---|---|---|
Hängeleuchten | |||||
LuceoS Act-EDU H2-L CDP 5500 ETDD 01 | 72 374… | …51 | LED / 5.500 lm | A++/A+/A | 34 W |
LuceoS EDU H2-L CDP 5500-840 ETDD 01 | 72 368… | …51 | LED / 5.500 lm | A++/A+/A | 37 W |
LuceoS EDU H2-L CDP 5500-830 ETDD 01 | 72 369... | …51 | LED / 5.500 lm | A++/A+/A | 37 W |
Bezeichnung | TOC | Beschreibung |
---|---|---|
Lichtmanagement: | ||
LIVELINK DALI PB4 | 65 652 00 | LiveLink DALI Tasterkoppler zum Anschluss von bis zu 4 handelsüblichen Installationstastern über die DALI Schnittstelle an ein LiveLink Steuergerät. |
Zubehör: | ||
Kopfstücke: | ||
LuceoS H ZKS 01 | 70 188 00 | Standard-Kopfstück für Hängeleuchten, weiß |
LuceoS EDU H ZKS 01 +LLWS | 72 362 00 | Funktions-Kopfstück für Hängeleuchten, inkl. LiveLink Sensor IR Micro, weiß |
LuceoS H ZKS PW/5/1000/01 | 70 184 00 | Anschlusskopfstück für Hängeleuchten, inkl. transparenter Zuleitung, 5x1,5mm², Leitungslänge 1000mm, weiß |
LuceoS H ZKS PW/5/2000/01 | 70 186 00 | Anschlusskopfstück für Hängeleuchten, inkl. transparenter Zuleitung, 5x1,5mm², Leitungslänge 2000mm, weiß |
Seilaufhängung: | ||
LuceoS H ZST/2000 | 70 197 00 | Y-Seilaufhängung für Abhängelängen bis 2000 mm |
Lichtbandkupplung: | ||
LuceoS H ZLK B/5/01 | 70 934 00 | Lichtbandkupplung für Hängeleuchten, breite Ausführung, für Leuchtenlänge D2 (1500mm), inkl. Y-Seilaufhängung und Durchgangsverdrahtung, weiß |
LuceoS EDU H ZLK B/5/01 +LLWS | 72 363 00 | Lichtbandkupplung für Hängeleuchten, breite Ausführung, für Leuchtenlänge D2 (1500mm), inkl. LiveLink Sensor IR Micro, Y-Seilaufhängung und Durchgangsverdrahtung, weiß |
Deckenanschlussdose: | ||
ZAR/01 | 70 023 00 | Deckenanschlussdose, rechteckig, weiß |
ZAR EDU +LLWC 01 | 72 373 00 | Deckenanschlussdose, rechteckig, inkl. LiveLink WLAN-Controller, weiß |

Luceo Slim LED EDU Anbauleuchten
Modulares Multitalent für Büro und Bildung
Die Luceo Slim LED sorgt mit einer breiten, homogen ausgeleuchteten Lichtaustrittsfläche für exzellentes, blendfreies Lichtempfinden und setzt zugleich optische Akzente. Die Lichtmodule und Zubehöre lassen sich im Baukastenprinzip kombinieren, sodass Lösungen für alle Büro- und Bildungsbereiche standardmäßig verfügbar sind. Diese Modularität macht die Luceo Slim LED extrem zukunftstauglich und variabel.
Produkttabelle
Bezeichnung | TOC | …ETDD | Lampen / Leuchtenlichtstrom | EEC | Anschlussleitung |
---|---|---|---|---|---|
Anbauleuchte | |||||
LuceoS ACT-EDU D2-L CDP 4500 ETDD 01 | 72 375... | …51 | LED / 4.500 lm | A++/A+/A | 28 W |
LuceoS EDU D2-L CDP 4500-840 ETDD 01 | 72 364… | …51 | LED / 4.500 lm | A++/A+/A | 30 W |
LuceoS EDU D2-L CDP 4500-830 ETDD 01 | 72 366... | …51 | LED / 4.500 lm | A++/A+/A | 30 W |
Tafelleuchte: | |||||
LuceoS ACT-EDU D2-L CDP-A 4500 ETDD 01 | …51 | LED / 4.500 lm | A++/A+/A | 28 W | |
LuceoS EDU D2-L CDP-A 4500-840 ETDD 01 | 72 365… | …51 | LED / 4.500 lm | A++/A+/A | 34 W |
LuceoS EDU D2-L CDP-A 4500-830 ETDD 01 | 7272 367… | …51 | LED / 4.500 lm | A++/A+/A | 34 W |
Bezeichnung | TOC | Beschreibung |
---|---|---|
Lichtmanagement: | ||
LIVELINK DALI PB4 | 65 652 00 | LiveLink DALI Tasterkoppler zum Anschluss von bis zu 4 handelsüblichen Installationstastern über die DALI Schnittstelle an ein LiveLink Steuergerät. |
Zubehör: | ||
Deckenanbau-Montagezubehör: | ||
LuceoS EDU D2 ZD/01 APE | 72 372 00 | Montagezubehör für Anbauleuchten inkl. vormontiertem Anschluss-Kopfstück für Leuchtenlänge D2 (1500mm), weiß. |
Kopfstück: | ||
LuceoS D ZKS 01 | 71 698 00 | Standard-Kopfstück für Anbauleuchten, weiß. |
LuceoS EDU D ZKS 01 +LLWS | 72 351 00 | Funktions-Kopfstück für Anbauleuchten, inkl. LiveLink Sensor IR Micro, weiß. |
Lichtbandkupplung: | ||
LuceoS D2 ZLK/5/01 | 71 707 00 | Lichtbandkupplung für Anbauleuchten, schmale Ausführung, für Leuchtenlänge D2 (1500mm), inkl. Montageplatte und Durchgangsverdrahtung, weiß. |
LuceoS D2 ZLK B/5/01 | 71 710 00 | Lichtbandkupplung für Anbauleuchten, breite Ausführung, für Leuchtenlänge D2 (1500mm), inkl. Montageplatte und Durchgangsverdrahtung, weiß. |
LuceoS EDU D2 ZLK B/5/01 +LLWS | 72 363 00 | Lichtbandkupplung für Anbauleuchten, breite Ausführung, für Leuchtenlänge D2 (1500mm), inkl. Montageplatte, LiveLink Sensor IR Micro und Durchgangsverdrahtung, weiß. |
Deckenanschlussdose: | ||
ZAR EDU +LLWC 01 | 72 373 00 | Deckenanschlussdose, rechteckig, inkl. LiveLink WLAN-Controller, weiß. |

5041… EDU Anbauleuchten
Flexibilität und höchste Effizienz
Die etablierten Alleskönner mit hocheffizienten Silberoptiken erreichen Betriebswirkungsgrade von mehr als 90 % bzw. eine Leuchteneffizienz von 80 lm/W für die LED-Ausführung und sind auch serienmäßig mit energiesparenden Lichtmanagementkomponenten ausgestattet.
Produkttabelle
Bezeichnung | TOC | …ETDD | Lampen / Leuchtenlichtstrom | EEC | Anschlussleitung |
---|---|---|---|---|---|
Anbauleuchten | |||||
5041ACT-EDU RPX-L 4000 ETDD +LLWM 01 | 72 386… | …51 | LED / 4.000 lm | A++/A+/A | 39 W |
5041ACT-EDU RPX-L 4000 ETDD +LLWS 01 | 72 387… | …51 | LED / 4.000 lm | A++/A+/A | 39 W |
5041ACT-EDU RPX-L 4000 ETDD | 72 388... | …51 | LED / 4.000 lm | A++/A+/A | 37 W |
5041EDU RPX-L 4000-840 ETDD +LLWM 01 | 72 352... | …51 | LED / 4.200 lm | A++/A+/A | 37 W |
5041EDU RPX-L 4000-840 ETDD +LLWS 01 | 72 353… | …51 | LED / 4.200 lm | A++/A+/A | 36 W |
5041EDU RPX-L 4000-840 ETDD | 72 354… | …51 | LED / 4.200 lm | A++/A+/A | 35 W |
5041EDU RPX-L 4000-830 ETDD +LLWM 01 | 72 356… | …51 | LED / 4.000 lm | A++/A+/A | 37 W |
5041EDU RPX-L 4000-830 ETDD +LLWS 01 | 72 357… | …51 | LED / 4.000 lm | A++/A+/A | 36 W |
5041EDU RPX-L 4000-830 ETDD | 72 358… | …51 | LED / 4.000 lm | A++/A+/A | 35 W |
Tafelleuchten | |||||
5041ACT-EDU RAV-L 4900 ETDD | 72 389… | …51 | LED / 4.900 lm | A++/A+/A | 33 W |
5041EDU RAV-L 4900-840 ETDD | 72 355… | …51 | LED / 4.900 lm | A++/A+/A | 38 W |
5041EDU RAV-L 4900-830 ETDD | 72 359… | …51 | LED / 4.700 lm | A++/A+/A | 38 W |
Bezeichnung | TOC | Beschreibung |
---|---|---|
Lichtmanagement | ||
LIVELINK DALI PB4 | 65 652 00 | LiveLink DALI Tasterkoppler zum Anschluss von bis zu 4 handelsüblichen Installationstastern über die DALI Schnittstelle an ein LiveLink Steuergerät. |
Zubehör | ||
05041K Kopfstück neu | 21 538 00 | Kopfstücke, 1 Paar, für Einzelleuchten und die Stirnseiten von Lichtbändern. |

E-Line EDU Anbauleuchten
Ein Lichtband für alle Fälle
Mit der E-Line LED bietet TRILUX als Lichtband-Experte eine hochwertige, einfach umzusetzende Lösung für alle Fälle: Dank jahrzehntelanger Erfahrung und kontinuierlicher Weiterentwicklung zeichnet sich das Lichtband durch höchste Produkt- und Lichtqualität aus – darauf können sich Kunden verlassen. Mit einem extrem breiten Portfolio und obendrein kundenspezifischen Sonderlösungen bietet die E-Line LED maximale Flexibilität und meistert zuverlässig jede Beleuchtungsanforderung in Industrie, Office, Education und Shop & Retail.
Produkttabelle
Bezeichnung | TOC | L x B x H mm | Trennsteckerabstände mm | kg |
---|---|---|---|---|
Tragprofile | ||||
Universal-Tragprofile IP20/IP50, werkseitig verdrahtet | ||||
5LV, weiß | ||||
07650/II/35-5LV 2,5 | 59 218 00 | 2950 x 63 x 41 | 1475 | 3,3 |
07650/III/35-5LV 2,5 | 59 220 00 | 4425 x 63 x 41 | 1475 | 5 |
Flex 370 Universal-Tragprofile, werkseitig verdrahtet | ||||
5LV, weiß, verdrahtet | ||||
07650/II/35-7LV-2,5 Flex370 | 60 412 00 | 2950 x 63 x 41 | 368 | 3,4 |
07650/III/35-7LV-2,5, Flex370 | 60 414 00 | 4425 x 63 x 41 | 368 | 5,1 |
Bezeichnung | TOC | ETDD | Lampen / Leuchtenlichtstrom | EEC | Anschlussleistung |
---|---|---|---|---|---|
Geräteträger, bildschirmarbeitsplatztauglich | |||||
Anbauleuchten | |||||
7651Fi ACT EDU PW19 4200 ETDD L150 01 | 72 390… | …51 | LED / 4.200 lm | A++/A+/A | 35 W |
7651Fi ACT EDU PW19 2100 ETDD L750 01 | 72 396… | …51 | LED / 2.100 lm | A++/A+/A | 18 W |
7651Fi EDU PW19 4200-840 ETDD L150 01 | 72 392… | …51 | LED / 4.200 lm | A++/A+/A | 28 W |
7651Fi EDU PW19 2100-840 ETDD L750 01 | 72 397… | …51 | LED / 2.100 lm | A++/A+/A | 15 W |
7651Fi EDU PW19 4200-830 ETDD L150 01 | 72 394… | …51 | LED / 4.200 lm | A++/A+/A | 29 W |
7651Fi EDU PW19 2100-830 ETDD L750 01 | 72 398… | …51 | LED / 2.100 lm | A++/A+/A | 15 W |
Tafelleuchten | |||||
7651Fi ACT EDU LAN 5000 ETDD L150 01 | 72 391… | …51 | LED / 5.000 lm | A++/A+/A | 42 W |
7651Fi EDU LAN 5000-840 ETDD L150 01 | 72 393… | …51 | LED / 5.000 lm | A++/A+/A | 30 W |
7651Fi EDU LAN 5000-830 ETDD L150 01 | 72 395… | …51 | LED / 5.000 lm | A++/A+/A | 30 W |
Bezeichnung | TOC | Beschreibung |
---|---|---|
Lichtmanagement LiveLink | ||
7650 EDU +LLWM IR MICRO | 72 360 00 | Geräteträger in 740 mm Länge mit integriertem LiveLink Controller und Sensoreinheit, Montagehöhe bis zu 4 m |
7650 EDU +LLWS IR MICRO | 72 361 00 | Geräteträger in 740 mm Länge mit integrierter LiveLink Sensoreinheit, Montagehöhe bis zu 4 m |
LIVELINK DALI PB4 | 65 652 00 | LiveLink DALI Tasterkoppler zum Anschluss von bis zu 4 handelsüblichen Installationstastern über die DALI Schnittstelle an ein LiveLink Steuergerät. |
Zubehör: | ||
Blindabdeckung: | ||
07650B/L740 Blindabdeckung | 60 417 00 | 1 Stück, Länge 740 mm |
07650B/35 Blindabdeckung | 59 228 00 | 1 Stück, Länge 1.475 mm |
Befestigungszubehör: | ||
D01X Befestigungsklammer | 23 212 00 | 1 Stück, Befestigungsklammer für direkte Deckenmontage |
Endkaschierung: | ||
07690E-R | 21 947 00 | Endkaschierungen für die Tragprofile, weiß |

Arimo Slim LED EDU Einbauleuchten
Die ultraflache Sanierungslösung für flächiges Licht
Die Arimo Slim LED Baureihe ist so vielfältig wie der moderne Büroalltag. Dank verschiedener Varianten, Bau- und Installationsformen sowie cleverer Features meistert sie jede Beleuchtungsaufgabe in einheitlicher Formensprache – vom Bildschirmarbeitsplatz bis zur Anforderung mit höherer Schutzart. Die HCL-fähige Leuchte spendet effizientes sowie blendfreies Licht und setzt gleichzeitig attraktive Akzente. Möglich sind zudem individuelle Sonderlösungen.
Produkttabelle
Bezeichnung | TOC | …ETDD | Lampen / Leuchtenlichtstrom | EEC | Anschlussleistung |
---|---|---|---|---|---|
Einbauleuchten | |||||
ArimoS Act-EDU M84 CDP 4000 ETDD LLWC2HD | 72 376… | …51 | LED / 3.900 lm | A++/A+/A | 42 W |
ArimoS EDU M84 CDP 4000-840 ETDD LLWC2HD | 72 370… | …51 | LED / 4.000 lm | A++/A+/A | 34 W |
ArimoS EDU M84 CDP 4000-830 ETDD LLWC2HD | 72 371… | …51 | LED / 3.800 lm | A++/A+/A | 34 W |
ArimoS Act-EDU M84 CDP LED4000 ETDD | 72 377… | …51 | LED / 3.900 lm | A++/A+/A | 40 W |
ArimoS EDU M84 CDP LED4000-840 ETDD | 72 347… | …51 | LED / 4.000 lm | A++/A+/A | 32 W |
ArimoS EDU M84 CDP LED4000-830 ETDD | 72 349… | …51 | LED / 3.800 lm | A++/A+/A | 32 W |
Tafelleuchten | |||||
ArimoS ACT-EDU M57 RAV 4500-840 ETDD 01 | 72 384… | …51 | LED / 4.500 lm | A++/A+/A | 31 W |
ArimoS EDU M57 RAV LED4500-840 ETDD 01 | 72 348… | …51 | LED / 4.500 lm | A++/A+/A | 33W |
ArimoS EDU M57 RAV LED4500-830 ETDD | 72 350… | …51 | LED / 4.300 lm | A++/A+/A | 33W |
Bezeichnung | TOC | Beschreibung |
---|---|---|
Lichtmanagement | ||
LIVELINK DALI PB4 | 65 652 00 | LiveLink DALI Tasterkoppler zum Anschluss von bis zu 4 handelsüblichen Installationstastern über die DALI Schnittstelle an ein LiveLink Steuergerät. |