ORGATEC 2024
Internationale Leitmesse für moderne Arbeitswelten und Büroeinrichtungen
22.-25.10.2024 | Köln | Halle 4 & Halle 8
Gamechanger Licht
Beleuchtung als entscheidener Erfolgsfaktor neuer Arbeitswelten
TRILUX ist 2024 auf der ORGATEC dabei und Teil einer Community von Unternehmen aus verschiedenen Branchen. Gemeinsam präsentieren wir in einer interaktiven Ausstellung ganzheitliche Lösungen für moderne Büros. Mit dabei: Yonos – das neue, universelle Beleuchtungssystem für Büros – modular, konnektiv und adaptiv. Außerdem werfen wir einen gemeinsamen Blick auf den Impact von Beleuchtung auf die Ökobilanz.
Jetzt Gratis-Ticket sichern
Agenda
Halle 8
Focus Area: OfficeXPerience
Dienstag, 22.10.24
Uhrzeit | Thema | Sprecher | Unternehmen | Sprache | Raum |
11:25 - 11:55 | Das GRAFTLAB – Labor neuer Arbeit. Vortrag | Sven Fuchs, Partner bei Graft (Architekturbüro des TRILUX Light Campus; Köln) | GRAFT Gesellschaft von Architekten mbH | DE | Stage |
11:45 - 12:30 | Gamechanger Licht: Relevanz von Lichtqualität für Gestaltung, Komfort und Nachhaltigkeit. Workshop | Andreas Pickelein, Lichtapplikation, Akademie und Standardisierung | TRILUX | DE | Workshop 2, offene Fläche |
14:50 - 15:20 | Office Connectivity - What does it mean in a Technology environment ? What are the potential benefits of a connected infrastructure? Panel | Sebastian Ludwig, Head of Competence Center Light Management | TRILUX, Gantner, Spaceti | EN | Stage |
15:30 - 16:15 | Office Connectivity - What does it mean in a Technology environment ? What are the potential benefits of a connected infrastructure? Workshop | Sebastian Ludwig, Head of Competence Center Light Management | TRILUX, Gantner, Spaceti | EN | Focus Room |
Mittwoch, 23.10.24
Uhrzeit | Thema | Sprecher | Unternehmen | Sprache | Raum |
11:30 - 12:15 | Performance & Wellbeing: Potentiale von hochwertiger Beleuchtung in neuen Arbeitswelten Workshop | Daniel Stabenau, Trainer, Dozent | TRILUX Akademie | DE | Workshop 2, offene Fläche |
12:10 - 12:55 | The power of data Panel | Sebastian Ludwig, Head of Competence Center Light Management | TRILUX, Gantner, Spaceti | EN | Stage |
Donnerstag, 24.10.24
Uhrzeit | Thema | Sprache | Unternehmen | Sprache | Raum |
11:00 - 11:45 | Gamechanger Licht: Relevanz von Lichtqualität für Gestaltung, Komfort und Nachhaltigkeit. Workshop | Andreas Pickelein, Lichtapplikation, Akademie und Standardisierung | TRILUX | DE | Workshop 2, offene Fläche |
13:15 - 14:00 | Gamechanger Licht: Relevanz von Lichtqualität für Gestaltung, Komfort und Nachhaltigkeit. Workshop | Andreas Pickelein, Lichtapplikation, Akademie und Standardisierung | TRILUX | DE | Workshop 1 |
17:15 - 17:45 | Raum für Erfolg: Akustik und Beleuchtung Workshop | Omar Rabah, Application Manager Office | TRILUX, SoundComfort (Ecophon) | DE | Stage |
Halle 4.2
Focus Area: The Circular House
Mittwoch, 23.10.24
Uhrzeit | Thema | Sprecher | Unternehmen | Sprache | Raum |
12:30 - 13:15 | LED-Leuchten und ihre Ökobilanz verstehen Workshop | Dr. Sebastian Knoche, Teamleiter Forschung Lichttechnik | TRILUX | DE | |
14:50 - 15:05 | LED-Leuchten und Nachhaltigkeit – Teil des Problems und Teil der Lösung data Deep Dive | Dr. Sebastian Knoche, Teamleiter Forschung Lichttechnik | TRILUX | DE | Stage |