TRILUX GmbH & Co. KG
TRILUX ONE ist Ihre persönliche E-Business-Plattform. Sie bündelt alle wichtigen Informationen und unterstützt Sie bei allen Prozessen rund um Ihre neue Beleuchtung.
| Light Engine | Temperatura barwowa | zmierzony strumień świetlny | Pobór mocy | Skuteczność świetlna |
|---|---|---|---|---|
| Level 1 | 4000 K | 2200 lm | 14 W | 157 lm/W |
| Level 2 | 4000 K | 2500 lm | 16 W | 156 lm/W |
| Level 3 | 4000 K | 2900 lm | 18 W | 161 lm/W |
| Level 4 | 4000 K | 3200 lm | 20 W | 160 lm/W |
| Level 5 | 4000 K | 3500 lm | 22 W | 159 lm/W |
| Level 6 | 4000 K | 4000 lm | 25 W | 160 lm/W |
| Level 7 | 4000 K | 4200 lm | 26 W | 162 lm/W |
| Level 8 | 4000 K | 4500 lm | 28 W | 161 lm/W |
| Level 9 | 4000 K | 4900 lm | 31 W | 158 lm/W |
| Level 10 | 4000 K | 5200 lm | 33 W | 158 lm/W |
| Level 11 | 4000 K | 5500 lm | 35 W | 157 lm/W |
| Level 12 | 4000 K | 5700 lm | 37 W | 154 lm/W |
| Level 13 | 4000 K | 6100 lm | 40 W | 153 lm/W |
| Level 14 | 4000 K | 6400 lm | 42 W | 152 lm/W |
| Level 15 | 4000 K | 6800 lm | 45 W | 151 lm/W |
| Level 16 | 4000 K | 7000 lm | 48 W | 146 lm/W |
Aby uzyskać więcej informacji, skontaktuj się z supportem TRILUX pod adresem trilux@trilux.com.pl
Nie ponosimy odpowiedzialności za poprawność tych informacji. Wnioskodawcy muszą samodzielnie sprawdzić, czy spełniają wymogi programu finansowania.
| Nazwa | Opis | Masa | |
|---|---|---|---|
ZBSB 1,0m 6923200 | Zawieszenie na taśmach stalowych, 1 para, nierdzewne, długość 1,0 m, do opraw do pomieszczeń wilgotnych. | 0,06 kg | Dodaj do poczekalniDodaj do porównania produktówDo pobrania |
ZBATL2 6923300 | Zabezpieczenie przed kradzieżą diodowej oprawy do nabudowania do pomieszczeń wilgotnych. | 0,02 kg | Dodaj do poczekalniDodaj do porównania produktówDo pobrania |
ZBMC 6923400 | Akcesoria montażowe do Nextrema 4000-8... / Nextrema 6000-8... / Oleveon Fit / Aragon Fit. Pałąk do zawieszenia. | 0,02 kg | Dodaj do poczekalniDodaj do porównania produktówDo pobrania |