TRILUX GmbH & Co. KG
TRILUX ONE ist Ihre persönliche E-Business-Plattform. Sie bündelt alle wichtigen Informationen und unterstützt Sie bei allen Prozessen rund um Ihre neue Beleuchtung.
| Light Engine | Colour temperature | Rated luminous flux | Connected load | Luminous efficacy |
|---|---|---|---|---|
| Level 1 | 3000 K | 2600 lm | 18,2 W | 143 lm/W |
| Level 2 | 3000 K | 3500 lm | 25 W | 140 lm/W |
| Level 3 | 3000 K | 4000 lm | 29 W | 138 lm/W |
| Level 4 | 4000 K | 2600 lm | 18,2 W | 143 lm/W |
| Level 5 | 4000 K | 3600 lm | 25 W | 144 lm/W |
| Level 6 | 4000 K | 4200 lm | 29 W | 145 lm/W |
For more information, please contact TRILUX support at morawski@trilux.com.pl
No responsibility is taken for the correctness of this information. The applicant is responsible for verifying compliance with the requirements of the funding program.